Citroën C3 (3)
PureTech 82 BVM Shine
7 490.00€
| Kilométrage | 63250 km |
| Année | 2018 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Lieu | CITROEN VALOGNES |
| Mise en circu. | 02/01/2018 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Puissance réelle | 82 ch |
| Emission CO2 | 109 g/km |
| Garantie | Garantie Garage |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Blanc Banquise / Toi |
| N° police | 4030247 |
| DateES | ET-289-DY |
| Descriptif |
|---|
| Volant cuir, réglable en hauteur, réglable en profondeur, multi-fonctions Affichage multi-fonctions: 1 écran, 7,0 pouces, écran(s) tactile(s) Airbags rideaux latéraux AV & AR Indicateur de sous-gonflage des pneus Antibrouillards AV Antipatinage Assistance au freinage d'urgence Réservoir principal 45 litres Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur, côté passa... |







