Citroën C4 Cactus
BlueHDi 100 S&S BVM6 Shine Business
12 090.00€
| Kilométrage | 85746 km |
| Année | 2019 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| Lieu | CITROEN VALOGNES |
| Mise en circu. | 07/09/2020 |
| Nb rapports | 6 |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 102 ch |
| Emission CO2 | 92 g/km |
| Garantie | Garantie Garage |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Blanc Banquise |
| Première main | OUI |
| N° police | 4019411 |
| Tarif Marchand | 11990 euros |
| DateES | FS-748-MN |
| Descriptif |
|---|
| Rétroviseurs rabattables électriquement Affichage multi-fonctions: 7,0 pouces, écran(s) tactile(s), tableau de bord 1 et 17,8 Airbags rideaux latéraux AV & AR Assistant sortie de stationnement AV Indicateur de sous-gonflage des pneus Antibrouillards AV Antipatinage Assistance au freinage d'urgence Bouton démarrage Spoiler: de toit Spots de lecture ... |







